Land und Leute
| Lage: | Südlich des Äquators in Afrika. Umgeben von den Ländern Kenia (Norden), Ruanda, Burundi, Kongo (Westen), Sambia, Mosambik (Süden) und dem Indischen Ozean (Osten). |
| Größe: | 945.087 Quadratkilometer |
| Höchster Punkt: | Kilimandscharo (5.896 m ), gleichzeitig höchster Punkt Afrikas |
| Tiefster Punkt: | Der Boden des Lake Tanganyika (358 m unter dem Meeresspiegel, gleichzeitig tiefster Punkt Afrikas) |
| Zeit: | Mitteleuropäische Zeit plus 2 Std. (während der europäischen Sommerzeit plus 1 Std.) |
| Sonnenaufgang: | Täglich 6.30 Uhr Sonnenaufgang und 18.45 Uhr Sonnenuntergang. |
| Einwohner: | 40,2 Mill. (2008) Zum Vergleich 1950: 7,9 Mill. Zum Vergleich 1999: 31,3 Mill. Zum Vergleich 2000: 35,3 Mill. Zum Vergleich 2002: 34,6 Mill. Zum Vergleich 2005: 38,3 Mill. Zum Vergleich 2007: 39,5 Mill Prognose 2025: 50,7 Mill. Prognose 2050: 88,3 Mill. |
| Bevölkerungswachstum: | 2,07% (2008) Zum Vergleich 2000: 2,9% Zum Vergleich 2002: 2,9% Zum Vergleich 2005: 1,9% Zum Vergleich 2007: 2,09% |
| Durchschnittl. Kinderzahl je Frau: | 5,3 (2008) Zum Vergleich 2001: 5,6 Zum Vergleich 2004: 5,0 Zum Vergleich 2005: 4,8 Zum Vergleich 2007: 5,2 |
| Anteil der Bevölkerung unter 15 J.: | 43% (2007) Zum Vergleich 2004: 45% |
| Anteil der Bevölkerung über 65 J.: | 3% |
| Anteil der Stadtbevölkerung: | 25% (2008) Zum Vergleich 2004: 34%) Zum Vergleich 2005: 36% Zum Vergleich 2007: 24% |
| Einwohner pro km²: | 45 (2008) Zum Vergleich 2004: 40 Zum Vergleich 2007: 43 |
| Durchschnittl. Lebenserwartung: | Männer: 46 (2007) Zum Vergleich 2004: 43 |
| Frauen: 47 (2007) Zum Vergleich 2004: 44 |
|
| Durchschnittl. Lebenserwartung bei Geburt (Männer und Frauen): | 51,45 Jahre (2008) Zum Vergleich 2007: 50,71 Zum Vergleich 2003: 44,56 |
| Säuglingssterblichkeit: | Im 1. Lebensjahr Gestorbene pro 1000 Lebendgeborene: 70 (2008) Zum Vergleich 1999: 100 Zum Vergleich 2004: 104 Zum Vergleich 2005: 78 Zum Vergleich 2005: 76 |
| Medizinische Versorgung: | < 0.05 Ärzte auf tausend Einwohner (2008) |
| Anteil der HIV-infizierten Erwachsenen (offiziell): | 8,8% (2008) |
| Inflationsrate: | 7,3% (2007) |
| Militärausgaben: | 1,1% (2007)) Zum Vergleich 2004: 1,3% |
| Wachstum BIP: | 6,9% (2008) Zum Vergleich 2004: 5,2% Zum Vergleich 2007: 5,8% |
| BIP: | 43,49 Mrd. USD (2008, ohne Sansibar) Zum Vergleich 2005: 23,7 Mrd. USD (inkl. Sansibar) Zum Vergleich 2007: 29,6 Mrd. USD (ohne Sansibar) |
| BSP/Kopf: | 400 USD (2008, ohne Sansibar) Zum Vergleich 2004: 290 USD Zum Vergleich 2007: 350 USD (ohne Sansibar) |
| Nutzfläche: | 5,6% (2003) |
| Straßennetz: | 88.200 km, davon befestigt: 3704 km (4,2%) (2003) |
| PKWs: | 5 KFZ pro 1000 Einwohner (2003) |
| Kommunikation: | Auf 1000 Einwohner kommen 406 Rundfunkgeräte, 42 TV (2003), 9,5 Internetzugänge (2008) |
| Kommunikation: | Anzahl der Telefon-Hauptanschlüsse: 169.000 (2008) Zum Vergleich 2007: 148.000 |
| Kommunikation: | Anzahl der Handys: 6,7 Mill. (2008) Zum Vergleich 2003: 0,03 Mill. (2003) Zum Vergleich 2007: 1.9 Mill. |
| Zugang zu sauberem Trinkwasser: | 90% |
| Analphabetenrate: | Männer 22%, Frauen 38% (2005)(zum Vergleich: Deutschland 5%) Zum Vergleich 2004: Männer 15%, Frauen 31% |
| Volksgruppen: | 120 |
| Sprachen: | Kisuaheli, Englisch (beides offizielle Landessprachen) sowie über 100 Volkssprachen bzw. -dialekte |
| Religionen: | Ca. 40% Christen, 40% Muslime, 20% Naturreligionen. |
| Hauptstadt: | Dodoma (offiziell, faktisch ist weiterhin Dar es Salaam Regierungssitz) |
| Größte Stadt: | Dar es Salaam (ca. 3 Mill.) |
| Zahl der Touristen: | 644.000 (2006) Zum Vergleich 2005: 566.000 Steigerung: 29% |
| Weltnaturerbe: | Serengeti Nationalpark, Ngorongoro-Krater, Selous-Wildreservat |
| Weltkulturerbe: | Kilwa, Stonetown Sansibar, Kondoa |
| Landschaften: | Savanne, Bergketten, Wälder, Moore, Sümpfe, Flüsse, Seen, Mangroven, Korallenriffe |
| Klima: | Große Regenzeit: April - Mai/Juni Kleine Regenzeit: Oktober - November |
| Kleidung: | Leichte Kleidung während des gesamten Jahres empfehlenswert. In den Bergen kann es allerdings ganzjährig empfindlich kalt werden (dies gilt natürlich insbesondere für den Kilimandscharo). Sonnenschutz ist notwendig. |
| Strom: | Wechselstrom 220/230 Volt wie in Europa. |
| Einheimische Währung: | Tansanischer Shilling (TSH). In den besten Hotels werden auch Kreditkarten akzeptiert (Visa, Mastercard), im ganzen Land werden Travellerchecks angenommen. Ein Schwarzmarkt existiert nicht mehr! |
| Lebensstandard: | Tansania zählt zu den 25 ärmsten Ländern der Welt. |
| Sicherheit: | Das Land zählt zu den eher sicheren Ländern Afrikas. Raubüberfälle in allen Großstädten und an Stränden sind allerdings an der Tagesordnung. Rucksacktouristen (vor allem Frauen) sollten nicht unbedingt alleine reisen. Aktuelle Hinweise erteilt das Auswärtige Amt. Aktuelle Sicherheitshinweise erteilt auch die Deutsche Botschaft in Dar. |
| Gesundheitsvorsorge: | Malaria-Prophylaxe sollte unbedingt erfolgen! Empfehlenswert: Hepatitis-Impfung, Impfung gegen Meningokokken-Meningitis (in manchen Regionen). Tetanus- und Polioimpfung sind auch in Deutschland sinnvoll! |
| Krankheiten in Tansania: | s. aktuelle Hinweise und Gesundheitstips: www.fit-for-travel.de |
| Kliniken: | Dar es Salaam: Nordic Clinic Walhalla Compound, Tel. 022-2600214 Nordic Dental Clinic, Patel House, Tel. 022-236664 Sansibar: Dr. Mario Mariani, Tiger House, Tel. 024/2233113 (in Notfällen: 024/2230164) (alles Empfehlungen der deutschen Botschaft Dar). |
| Flying Doctor Service: | Tel. 0052/602492 oder 501280 |
| Medien: | Zahlreiche Tageszeitungen wie Daily News und Sunday News (stehen der Regierungspartei nahe) sowie unabhängige Zeitungen wie The Express, The Guardian u.a. |
| Regierungsform: | Präsidiale Republik mit Sonderstatus für Sansibar (eigene Regierung, zollrechtliche Eigenständigkeit, usw.) |







